Es la ciencia natural que se centra en las propiedades e intracciones de la materia la energia, el esapcio y el tiempo. Los Componenetes fundamentales del universo forman parte de su campo de accion.
Magnitud para nuestros propisitos, los definiremos como todo aquello que se puede medir o expresar cualitativamente y tenemos :masa, la posicion, la densidad, etc.La tecnica experimental empleada para obtener el valor de una magnitud se llama medicion y el valor obtenido enn la medicion es la medida
En el Universo existen magnitudes de todo tipo:Fisica, quimica, economicas, ..., etc. Nosotros solo estudiaremos los que se encuentran vinculados estrechamente a la fisica.Y son todas aquellas susceptibibles de ser medidas y se clasifican:
Magnitud | Nombre | Simbolo |
---|---|---|
Longitud | metro | m = L |
Masa | Kilogramo | kg = M |
Tiempo | segundo | s = T |
Intencidad de corriente electrica | Ampere | A = I |
Temperatura | kelvin | K = 0 |
Cantidad de Sustancia | mol | Mol = N |
Intencidad Luminosa | candela | Cd = J |
Nombre de la Ley | Fórmula | Ejemplo |
---|---|---|
Producto de potencias con la misma base | am × an = am+n | 23 × 24 = 27 |
Cociente de potencias con la misma base | am / an = am-n | 55 / 52 = 53 |
Potencia de una potencia | (am)n = am×n | (32)4 = 38 |
Potencia de un producto | (ab)m = ambm | (2×3)3 = 23 × 33 |
Potencia de un cociente | (a/b)m = am/bm | (4/2)2 = 42/22 |
Exponente cero | a0 = 1 | 70 = 1 |
Exponente negativo | a-m = 1/am | 2-3 = 1/23 |
Nombre de la Ley | Fórmula | Ejemplo |
---|---|---|
Producto de radicales | √a × √b = √(a × b) | √2 × √3 = √6 |
Cociente de radicales | √a / √b = √(a / b) | √8 / √2 = √4 |
Radical de un radical | √(√a) = a1/4 | √(√16) = 161/4 = 2 |
Potencia dentro de un radical | √(an) = an/2 | √(43) = 43/2 = 8 |
Radical de un cociente | √(a/b) = √a / √b | √(9/4) = 3/2 |
Radical multiplicado por sí mismo | (√a)2 = a | (√5)2 = 5 |
Ecuacion de Segundo Grado | ax2 + bx + c = 0 |
![]() |